МГТУ / Факультеты / Судомеханический факультет /
Материально-техническая база факультета
Дата обновления: 26.04.07
| Кафедра | Наименование лаборатории | Число посадочных мест | Площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|
| СЭУ | Кабинет "СДВС", 121 "В" | 32 | 85,5 |
| Лаборатория "СВМ, систем и устройств", 123 "В" | 50 | 83,7 | |
| Лаборатория теплотехники и ООС, 126 "В" | 20 | 49,7 | |
| Лаборатория "СДВС", машинный зал | 12 | 286,0 | |
| Лаборатория "СПК" | нет | 53,7 | |
| ЭОС | "Электрические машины" | 20 | 100,4 |
| "Электрические материалы и радиокомпоненты" | 14 | 50 | |
| "Электронные и электропреобразовательные устройства | 6 | 20 | |
| "Метрология и измерительные приборы" | 14 | 90 | |
| "Теоретические основы электротехники" | 14 | 41 | |
| "Ремонт электрооборудования судов" | 12 | 51,5 | |
| "Общая электротехника" | 20 | 55 | |
| "Электропривод" | 10 | 68,1 | |
| "Тиристорые электроприводы" | 12 | 39,15 | |
| "Электроприводы судовых механизмов и установок" | 10 | 63 | |
| "Судовые электрические машины" | нет | 93,8 | |
| "Судовой электропривод" | 10 | 68,9 | |
| "Судовые электроэнергетические системы" | 12 | 115 | |
| ТМ и С | Лаборатория "Металловедения" | 20 | 30 |
| Лаборатория " Компьютерных технологий" | 12 | 40 | |
| Лаборатория "Технологии конструкционных материалов" | 24 | 64 | |
| Лаборатория "Метрологии стандартизации и сертификации" | 21 | 45 | |
| Лаборатория "Технологии судоремонта" | 22 | 64 | |
| Лаборатория "Обработка металлов резанием" 1* | нет | 85 | |
| Лаборатория "Сварки" | нет | 20 | |
| Лаборатория "Дефектации и неразрушающих методов контроля"2* | 6 | 30 | |
| Лаборатория "Обработка металлов резанием" переоборудована и капитально отремонтирована, мебелью не оборудована. Лаборатория " Дефектации и неразрушающих методов контроля" — организована. |
|||
